Nesse fim de semana, na festa de final de ano da Acerva Gaúcha, foram apresentados os vencedores do concurso.
Foram 88 amostras avaliadas on último dia 5 de dezembro. Foi o primeiro concurso no país a utilizar o novo guia BJCP 2015.
E aqui estão eles na divisão por estilos e os vencedores do Best of Show!!!
Lagers:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Francisco Führ Co-Cervejeiro: Everton Barth |
Bacana | 3C: Czech Amber Lager |
2o | Lucas Meneghetti Co-Cervejeiro: Pedro Alibio |
Uhuuuul | 4B: Festbier |
3o | Fábio Foernges Co-Cervejeiro: César Foernges |
Foernges Czech Pale Lager | 3A: Czech Pale Lager |
IPAs:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Alessandro Kny | Lu Red IPA | 21B: Specialty IPA |
2o | Keny Marquardt Co-Cervejeiro: Marcelo Silveira |
Jailbreak + Cabana | 21B: Specialty IPA |
3o | Rodrigo Mizunski Peres | Notável Red IPA | 21B: Specialty IPA |
British Ales:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Alexandre Zoratto Co-Cervejeiro: Carlos Carriconde |
Good Friday - Tropical Stout | 16C: Tropical Stout |
2o | Marcos Kenner | Kenner Extra Stout | 15C: Irish Extra Stout |
3o | Tiago Gonçalves Co-Cervejeiro: Lisi Strottmann |
Stout | 15C: Irish Extra Stout |
Fruit & Sour:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Alexandre Zoratto Co-Cervejeiro: Carlos Carriconde |
Good Friday - Stout com Morango e Cacau | 29B: Fruit and Spice Beer |
2o | Vinicius Baumhardt Co-Cervejeiro: Carla Bacco |
Straight Lambic | 28A: Brett Beer |
3o | Andreza Casanova Camozzato | Shakira | 29B: Fruit and Spice Beer |
Wood, Strong & Smoked:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Alexandre Zoratto Co-Cervejeiro: Carlos Carriconde |
Good Friday - Amburana na Cachaca | 33B: Specialty Wood-Aged Beer |
2o | Sylvio Mármora Co-Cervejeiro: Luciano , Henrique E Victor |
Sem Nome | 22D: Wheatwine |
3o | Paulo Leffa | Wheatwine | 22D: Wheatwine |
Outros:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Juliano Oliveira Dias Co-Cervejeiro: Enio Daniel Reis |
Lichtenhainer | 27A: Historical Beer |
2o | Marcos Cidade Ruperti Co-Cervejeiro: Marcelo Cidade Ruperti |
Ouro de Goslar | 27A: Historical Beer |
3o | Alexandre Zoratto Co-Cervejeiro: Carlos Carriconde |
Good Friday - Trappist | 26A: Trappist Single |
Best of Show:
Lugar | Cervejeiro(s) | Nome da Amostra | Estilo |
---|---|---|---|
1o | Juliano Oliveira Dias Co-Cervejeiro: Enio Daniel Reis |
Lichtenhainer | : Historical Beer |
2o | Francisco Führ Co-Cervejeiro: Everton Barth |
Bacana | : Czech Amber Lager |
3o | Alexandre Zoratto Co-Cervejeiro: Carlos Carriconde |
Good Friday - Stout com Morango e Cacau | : Fruit and Spice Beer |
Para os demais, até o meio de janeiro todos receberão as fichas de avaliação e os certificados para quem obteve notas para ouro, prata ou bronze!!
Obrigado a todos pela participação!!